ForsideDueracerFlyveresultaterFlyvereglerFotogalleriKontaktNyt fra bestyrelseKalenderKøb og salgRelevante linkFlyveduebladetNyhederBirminghamrollerDebat

Ringliste 2010. Blå

 

0001 - 0110. Kurt Nielsen Ilbro…………………………………......9896 3380

0111 - 0140. Vagn Aage Jensen Varde……………………...............7528 8964

0141 - 0290. Ole Nielsen Køge...........................................................5665 4266

0291 - 0320. Bjørn Andersen Højbjerg...............................................8627 4810

0321 - 0360. Per Møller ?...................................................................5493 4566

0361 - 0400. Anders Pedersen Dalmose.............................................5818 8094

0401 - 0450. Jimmi Misimi Gilleleje...................................................2227 9337

0451 - 0420. Tom Rosted Haslev........................................................5764 2460

0421 - 0495. Tonni Sørensen Hirtshals...............................................3086 3903

0496 - 0520. Tommy Hansen Vordingborg.........................................4013 3875

0521 - 0560. Bjarne Gertsen Østervrå................................................2326 5934

0561 - 0580. Kaj Jensen Haslev..........................................................5631 3684

0581 - 0630. Brønserud Holbæk.........................................................5944 4872

0631 - 0650. Folmer Aarestrup Aalborg.............................................9814 1043

0651 - 0665. Thorleif Nielsen Skive...................................................3010 4482

0666 - 0715. Ole Nielsen Herslev.......................................................7551 4171

0716 - 0735. Benny Kortum Horsens.................................................7565 2152

0736 - 0765. Hans Evald Sørensen Pandrup......................................9892 4309

0766 - 0830. Atieq Rehman Søborg...................................................2842 8834

0831 - 0850. Bent Pedersen Jels........................................................7455 2856

0851 - 0870. Birger Miller Horsens...................................................7561 1574

0871 - 0895. Georges Bogiatzis København......................................2961 8563

0896 - 0945. Tom Berg Kolding........................................................7550 5246

0946 - 1035. Chokri Arfaoui Århus...................................................2218 1055

1036 - 1125. Harry Christensen Kolding...........................................7550 5534

1126 - 1175. Anton Raundahl Nr. Asminderup.................................5932 4012

1176 - 1195. Toni Th. Olsen. Åbyhøj................................................8615 9968

1196 - 1295. Svend Mørk Jensen Arden...........................................9664 5464

1296 - 1355. Erling Madsen Ulbølle..................................................6224 1803

1356 - 1385. Lars Ballerup Gerlev....................................................8647 4942

1386 - 1415. Asger Kjærgaard Svendborg.........................................6221 5211

1416 - 1495. Arne Nielsen Alling Ry.................................................2941 1319

1496 - 1525. Jens M. E. Sejthen Nykøbing Mors...............................9772 2134

1526 - 1605. Elgaard Nielsen Gedved...............................................7578 1632

1606 - 1805. Preben Riggelsen Haderslev.........................................7458 2948

1806 - 1845. Helge Bondebjerg Kolding...........................................7555 3817

1846 - 1895. Nazir Hussain København S.........................................4096 2020

1896 - 1905. Rasmus Prip Nibe.........................................................9835 0405

1906 - 1955. Anker W. Damgård Christiansfeldt..............................2557 3144

1956 - 2005. Kaj Petersen Hobro......................................................9852 2385

2006 - 2020. Jan Jørgensen Fuglebjerg.............................................5545 3072

2021 - 2050. Karl Højbjerg Skanderborg..........................................2984  7539

2051 - 2185. Mohammed Ayub Rødovre.........................................3675 2696

2186 - 2220. Yodar Y. Sarkis Nr. Sundby........................................................?

     2221 - 2245. Kjetil Stokka Satagrenda Norge..................................................?     

2246 - 2285. Niels Wolf Bylderup Bov............................................7326 1410

2286 - 2310. Meksut Zuferov Herlev...............................................2625 4484

2311 - 2330. Ole Spandet Gram.......................................................7482 1218

2331 - 2360. Arendt Michaelsen Skælskør......................................3013 3306

2361 - 2390. Svend Åge Drastrup Hjørring..................................... 9894 9140

2391 - 2420. Jørgen Hedegaard Erslev............................................ 9774 1551

2421 - 2480. Keld Q. Pedersen Christiansfeldt................................2037 1597

2481 - 2520. Zammil Mohamed Hellerup........................................3120 6006

2521 - 2715. Eirik Gabrielsen Norge...............................................................?

2716  - 2740. Niels Peter Bjerregaard København..........................2425 2412

2741 - 2920. Zammil Mohamed Hellerup........................................3120 0660

2921 - 2950. Isni Mustafi Hvidovre.................................................2520 8916

2951 - 3050. Bent & Martin Skanderborg........................................7578 2284

3051 - 3080. Carsten Krogh.............................................................4094 4251

3081 - 3120. Aktiv,c. Sølund Skanderborg......................................2986 7424

3121 - 3150. Poul Thomsen Ishøj....................................................3092 5785

3151 - 3175. Peter Vindt Hansen Roskilde......................................2374 2852

3176 - 3235. Torben Hansen Sorø...................................................5780 7276

3236 - 3255. Erik Christensen Frederikshavn..................................9842 3224

3256 - 3305. Jørgen Bisgård Toftlund..............................................7483 0637

3306 - 3335. Ingeman Sørensen Jerslev J.........................................9883 2412

3336 - 3355. Dan Mansing Sj. Odde.................................................4453 6580

3356 - 3405. Anders Kortegaard Farsø............................................9863 4465

3406 - 3425. Mustafa Okutan Taastrup............................................2628 9477

3426 - 3475. Mehmet Cakiroglu Taastrup........................................2729 1618

3476 - 3505. Svend Kudahl Gedsted................................................9864 5263

3506 - 3515. Finn Rasmussen Rønne...............................................5695 7825

3516 - 3565. Haydar Ata Taastrup...................................................2677 0058

3566 - 3595. Khawar........................................................................2779 0018

3596 - 3615. William C. Aarestrup Pandrup....................................9824 7502

3616 - 3635. Tage Henriksen Horsens..............................................8664 1013

3636 - 3655. Jørn Andersen Rønne..................................................5696 3026

3656 - 3675. Agha Tipu Århus V......................................................2834 4060

3676 - 3725. Radmehr København...................................................2629 2341

3726 - 3755. Jesper Nybjerg Karup J...............................................................?

3756 - 3785. C. Norman Christensen Pandrup.................................9824 7275

3786 - 3835. Rune Rasmussen Ishøj................................................................?

3836 - 3865. Per Møller (2)..............................................................5493 4566

3866 - 3885. Tonni Sørensen Hirtshals (2).......................................3086 3903

3886 - 3935. Fayed Waleed Aalborg................................................3124 1154

3936 - 4005. Frede Kristensen Jægerspris........................................................?

4006 - 4055. Michael Gorlinski Agedrup.........................................3120 1122

4056 - 4095. Bogdan Wojtulski Århus.............................................2679 2944

4096 - 4115. Svend Aage Larsen Tønder.........................................2325 2782
4116 -

 


 

 

Ringlister 2009. Farve : GUL.

 

0001 – 0050. Ole Nielsen. Herslev.                         Tlf. 75514171

0051 – 0085. Tommy Hansen. Vordingborg.          --- 55373797.

0086 – 0115. Andreas Jensen. Karby.                     --- 97761336.

0116 – 0160. Tonni Sørensen. Hirtshals.                 --- 30863903.

0161 – 0360. Sharam. KBh.                                      --- 22372886

0361 – 0395. Anders Pedersen. Dalmose.               --- 58188094.

0396 – 0430. Tonni Th. Olsen. Åbyhøj.                    --- 86159968.

0431 – 0480. Ole Nielsen. Køge.                              --- 56654766.

0481 – 0500. Vagn-Aage Jensen. Varde.                --- 75288964.

0501 – 0520. Kaj Jensen. Haslev.                            --- 56313684.

0521 – 0635. Kurt Nielsen. Hjørring.                       --- 98963380.

0636 – 0670. Arendt Michaelsen. Skælskør.           --- 30133306.

0671 – 0705. Jørgen Olsen. Lintrup.                        --- 26710667.

0706 – 0840. Georg Bogiatzis. Kbh Ø.                    --- 29618563.

0841 – 0860. Tom Rosted. Haslev.                           --- 57642460.

0861 – 0880. Bent Jensen. Ringe.                             --- 62622750.

0881 – 0900. Birger Miller.  Horsens.                      --- 75611574.  

0901 – 0935. Niels Wolf. Bylderup Bov.                  --- 73761410.

0936 – 0985. Bjarne Gertsen. Østervrå.                  --- 23265934.

0986 – 0995. Finn Rasmussen. Rønne.                     --- 56957825.

0996 – 1045. Tom Berg. Kolding.                             --- 75505246.

1046 – 1060. Thorleif B. Nielsen. Skive.                   --- 35104482.

1061 – 1095. Preben Nøhr. Vadum.                          --- 98269092.

1096 – 1200. Svend Mørk-Jensen. Arden.                --- 96645464

1201 – 1230. Isni Mustafi. Hvidovre.                        --- 24208916.

1231 – 1330. Arben Daothe. Skovlunde.                                      ---

1331 – 1350. Asger Kjærgaard. Svendborg.            --- 62215211.

1351 – 1370. Carl Buchardt. Kastrup.                     --- 32519009.

1371 – 1445. Erling Madsen. Ullebølle.                     --- 62241803.

1446 – 1475. Rashid.                                                    --- 40582735.

1476 – 1495. Erik Christiansen. Fr.havn.                  --- 98423224.

1496 – 1515. John Søgård. Års.                                  --- 98661104.

1516 – 1565. Anton Raundahl. Nr. Asminderup.      --- 59324012.

1566 – 1625. Kaj Petersen. Hobro.                            --- 98522385.

1626 – 1725. Bent Andersen. Skanderborg.             --- 75782284.

1726 – 1750. Martin B. Olsen. Skanderborg.           --- 75782284.

1751 – 1775. Thorkild Hansen. Odder.                      --- 86531166.

1776 – 1860. Arne Nielsen. Ry.                                  --- 29867424.

1861 – 1930. Elgaard Nielsen. Gedved.                    --- 75781632.

1931 – 1965. Jens M.E. Sejthen. Nyk. Mors             --- 97722134.

1966 – 2165. Preben Riggelsen. Haderslev.             --- 74582948.

2166 – 2215. Helge Bondebjerg. Almind.                 --- 75553817.

2216 – 2275. Jørgen Bisgaard. Toftlund.                  --- 74830637.

2276 – 2310. ”Sølund”  Skanderborg.                       --- 29867424.

2311 – 2330. Tage Henriksen. Horsens.                    --- 86641013.

2331 – 2410. Chokri Arfaori. Århus.                          --- 22181055

2411 – 2425. Jan Jørgensen. Fuglebjerg.                 --- 55453072.

2426 – 2460. Ingeman Sørensen. Jerslev J.              --- 98832412.

2461 – 2480. N.P. Bjerregaard. Kbh.S.                     --- 24252412.

2481 – 2505. Rasmus Prip. Nibe.                              --- 98350405.

2506 – 2530. Jørn Andersen. Rønne.                        --- 56963026.

2531 – 2915. Eirik Gabrielsen. Norge.                      47 51748891.

2916 – 2965. Torben Hansen. Sorø.                          --- 57807276.

2966 – 3035.                                                               70 ringe ledig.!

3036 – 3070. Kim Rene´Sørensen. Låsby.               --- 86890756.

3071 – 3130. Atieq.                                                      --- 28428834.

3131 – 3165. Lars Hansen. Rudkøbing.                    --- 62511115.

3166 – 3185. Ole Spandet. Gram.                             ---74821218.

3186 – 3215. Jørgen Hedegaard. Mors.                  --- 97741551.

3216 – 3245. Åge Frederiksen. Sandved.                --- 55443194.

3246 – 3265. Ydar Y. Sarkis. Nr. Sundby.                                   ---

3266 – 3365. Tbaik. Haslev.                                                          ---

3366 – 3385. Jørn Andersen. Arden.                        --- 98561896.

3386 – 3420. Keld Q. Pedersen. Chr. Feldt.            --- 28849778.

3421 – 3480. Steinar Aagaard. Norge.                     47 69809844.

3481 – 3505. Norman C. Christensen. Pandrup.      --- 98247275.

3506 – 3555. Rolf Winder. Tailand.                                               ---

3556 – 3590. Preben Nøhr. Vadum.                           ---98269092.

          3591 – 3615. Egon Clausen. ByllerupBov.               --- 74647174.          

3616 – 3665. Anker W. Damgaard. Chr. Feld.         --- 75573144.

3666 – 3725. Dan Mansing. Sj.Odde.                          ---34536580.

3726 – 3740. Hugo Pieterse. Odense.                         --- 65911540.

3741 – 3795. Harry Christensen. Kolding.                 --- 75505534.

3796 – 3830. Cengiz Øzturk. Rønnede.                                          ---

3831 – 3905. Anders Kortegaard. Farsø.                   --- 98634465.

3906 – 3940. Nazir.  Kbh. S.                                         --- 40962020.

3941 – 4140. Shabani. Kbh. N.                                    --- 20737242.

4141 – 4175. Per Møller. Horslunde.                           --- 54934566.

4176 – 4210. Sv. Å. Drastrup. Hjørring.                      --- 98949140.

4211 – 4360. Devic´ Nenad.  Søborg.                                               ---

4361 – 4390. Morten Hauge. Norge.                             47 94319075.

4391 – 4590. Mohammed Ayup. Rødovre.                   --- 36752696.

4591 – 4610. Peter Borgbjerg. Skanderborg.              --- 29271063.

4611 – 4640. Bent Pedersen. Jels.                                 --- 74552856.

4641 – 4670. William C. Aarestrup. Pandrup.             --- 98247502.

4671 – 4705. Annette. Holbæk.                                      --- 59444872.

4706 – 4735. Jesper & Bjarne Nyberg. Karup. J.                       --- ?

4736 – 4770. Mustafa Okutan. Tåstrup.                                       --- ?

4771 – 4780. Aage Schwartz. Jyderup.                        --- 59268547.

4781 – 4965. Jakob Badilli. Nakskov.                          --- 21480734.

4966 – 5000. Lars Rasmussen. Sydals.                         --- 74415153.

5001 – 5050. Iftikar.                                                                        --- ?

5051 – 5075. Omeragic. Rødovre.                                 --- 36723510.

5076 – 5275. Qalab Abbas. Ishøj.                                  --- 36752696.

5276 – 5300. Karl Højbjerg. Skanderborg.                  --- 29847539.

5301 – 5335. Bogolaud Wojtulski. Århus.                    --- 26792944.

5336 – 5370. Chandry Khawar. Brøndbystrand         --- 27790018.

5371 – 5405. Folmer C. Aarestrup. Aalborg.              --- 98141043.

5406 – 5455. Meksud Zuferov. Kbh.                            --- 26254484.

5456 – 5505. Jumni Misimi. Gilleleje.                           --- 22279337.

5506 – 5535. Gøran Petterson. Næshulta Sverige.          47-168119

5536 – 5560. Peter Vindt Hansen. Roskilde.                                 ---   

 5561 – 5610. Ekrem Cakici.  Næstved.                                        --- ?

5611 – 5625.  Waleed Fayed. Aalborg                               50149372

5626 – 5675. Waseem Malik. Odense                                            ---

5676 – 5710. Hans Evald Sørensen. Pandrup                   98247659

5711 – 5730. Agha Tipu. Århus.                                         28344060

5731 – 5765. Waseem Malik. Odense                                            ---

5766 – 5780. Svend Kudahl. Gedsted                                98645263

5781 – 5880. Jaab Jasib Al-Maliki                                    60276034

5881 – 5915. Carsten Krogh. RY.                                      40944251

5916 – 5950. Erkan Yildirem. Mesinge.                                          ?

5951 – 6000. Zammil Mohamed. Hellerup                       31206006.

 

Fremlysning !!  Tlf. 74582948 eller 75553817.

 

                         

     

Ringlister 2008

0101 – 0130 – Jan Erik Andersen                   0047-32 75 33 98

0131 – 0165 – Jørn Andersen                                   98 56 18 96

0166 – 0190 – Jørn Andersen                                   56 96 30 26

0191 – 0225 – Mohamed Ayub                                36 75 26 96

0226 – 0275 – Chokri Arfaouri                                 22 18 10 55

0276 – 0310 – Aktivitetscenteret                                                ?

0311 – 0360 – Jakob Badilli                                      21 48 07 34

0361 – 0395 – Tom Berg                                          75 50 52 46

0396 – 0430 – Jørgen Bisgaard                                 74 83 06 37

0431 – 0530 – Georges Bogiatzis                              29 61 85 63

0531 - 0560 - Malik Waseen                                              Tlf. ?

0531 – 0565 – Helge Bondebjerg                              75 55 38 17

0566 – 0585 – Carl Buchardt                                   32 51 90 09

0586 – 0615 – Normann C. Christensen                   98 24 72 75

0616 – 0680 – Harry Christensen                             75 50 55 34

0681 – 0780 – Ekrem Camili                                    28 74 18 58

0781 – 0830 – Anker W. Damgaard                         75 57 31 44

0831 – 0915 – Nenad Devic                                                       ?

0916 – o965 – Aage Frederiksen                               55 44 31 94

0966 – 1190 - Eirik Gabrielsen                       0047 - 51 74 88 91

1191 – 1240 – Andre´ Holm                                                        ?

1241 – 1265 – Iftikar                                                                     

1266 – 1295 – Lars Hansen                                      62 51 11 15

1296  - 1330 – Thorkild Hansen                               86 53 11 66

1331 – 1365 – Tommy Hansen                1               55 37 37 97

1366 – 1415 – Torben Hansen                                  57 80 72 76

1416 – 1445 – Jørgen Hedegaard                             97 74 15 51

1446 – 1460 – Tage Henriksen                                 86 64 10 13

1461 – 1510 – Nazir Hussein                                     40 96 20 0

1511 – 1545 – Bent Jensen                                       62 62 27 50

1546 – 1580 – Kaj Jensen                                         56 31 36 84

1581 – 1600 – Vagn-Aage Jensen                             75 28 89 64

1601 – 1615 – Poul Jensen                                       75 38 24 91

1616 – 1640 – Andreas B. Jensen                            97 76 13 36

1641 – 1675 – Jan Jørgensen                                    55 45 30 72

1676 – 1705 – Jozef Konyher                                   58 86 92 56

1706 – 1775 – Anders Kortegaard                           98 63 44 65

1776 – 1825 – Erling Madsen                                   62 24 18 03

1826 – 1860 – Mohammed Matloob                        28 55 38 57

1861 – 1865 – Arendt Michaelsen                            58 14 33 06

1866 – 1880 – Birger Miller                                      75 61 15 74

1881 – 1930 – Jumni Misimmi                                   44 84 69 99

1931 – 1935 – Ifni Mutafi                                          24 20 89 16

1936 – 1965 – Jens Axel Møller                                75 17 83 69

1966 – 2025 – Elgaard Nielsen                                  75 78 16 32

2026 – 2145 – Kurt Nielsen                                       98 96 33 80

2146 – 2165 – Thorleif Berg Nielsen                          35 10 44 82

2166 – 2365 – Ole Nielsen                                         56 65 47 66

2366 – 2415 – Ole Nielsen                                         75 51 41 71

2416 – 2430 – Steen S. Nielsen                                 58 19 91 75

2431 – 2455 – Svend Nielsen                                    98 33 33 89

2456 – 2490 – Arne Nielsen                                      87 88 04 84

2491 – 2525 – Bjarne Nybjerg                                                    ?

2526 – 2560 – Tonni Th. Olsen                                 86 15 99 68

2561 – 2570 – Helge Bondebjerg                             75 55 38 17

2571 – 2585 – Keld Q. Pedersen                              74 56 68 48

2586 – 2655 – Kaj Petersen                                      98 52 23 85

2656 – 2685 – Gøran Duva Pettersson                 0046 16 81 197

2686 – 2730 – Hugo Pieterse                                    65 91 15 40

2731 – 2760 – Martin B. Olsen                                                    ?

2761 – 2785 – Rasmus Prip                                        98 35 0405

2786 – 2805 - Finn Rasmussen                                  56 95 78 25

2806 – 2845 – Sharam Radmehr                                                 ?

2846 – 2895 – Atieq Ur Rehman                              28 42 88 34 

2896 – 2945 - Anton Raundahl                                  59 32 40 12

2946 – 3145 – Preben Riggelsen                                74 58 29 48

3146 – 3180 – Bjørn Rildå                               0047 69 15 66 64

3181 – 3200 – Tom Rosted                                       57 64 24 60

3201 – 3220 – Ydar Y. Sarkis                                   98 17 69 18

3221 – 3255 – Jens M. E. Sejthen                             97 72 21 34

3256 – 3290 – Ole Spandet                                       74 82 12 18

3291 – 3325 – Chr. Ingemann Sørensen                    98 83 24 12

3326 – 3375 – Ekrem Cakici                                                      ?

3376 – 3460 – Kim Rene´ Sørensen                          86 89 07 56

3461 – 3495 – Steen Sørensen                                  98 35 53 45

3496 – 3510 – John Søgaard                                    98 66 11 04

3511 – 3610 – Mohammed Tbaik                                               ?

3611 – 3645 – Niels Wolff                                         73 76 14 10

3646 – 3695 – Meksut Zuferov                                  26 25 44 84

3696 – 3730 – Folmer C. Aarestrup                           98 14 10 43

3731 – 3765 – William C. Aarestrup                           98 24 75 02

 3766 – 3800 – Cengin Øzturk                                                         

               3801 – 3820 – Niels Peter Bjerregaard                         24 25 24 12             

 3821 – 3835 – Benny Kotum                                       75 65 21 52

  3836 – 3860 – Chaudhry                                              27 79 00 18

3861 – 3895 – Yousaf                                                                 ?

   3896 – 3995 – Tommy Hansen                  2                 55 37 37 97

                                                      3996 – 4010 – Rolf  Winder.    .......................................................                                                    

  4011 – 4045 –Jørgen Bisgaard                                      74 83 06 37

  4046 – 4055 – Tonni Sørensen                                      98 94 39 03

         4056 - 4080 - Admir Omerragic                                                       ?        

  4081 -  4155 – Ole Mols                                               75 33 38 06

 4156 – 4230 – Anders Pedersen                                    58 18 80 94

 4231 – 4265 – Bent Pedersen                                         74 55 28 56

 4266 - 4280 - Ifni Mustafi                                               24 20 89 16

 4281 - 4320 - Ole Højlund Olsen                                    39 56 29 61

4321 - 4370 - Arjang Shabani                                        20 73 72 42

4371 - 4420 - Steinar Ågård . Norge                     00 47 69 80 98 44

4421 - 4470 - Arben Daote                                             26 20 87 59

4471 - 4500 - Bjarne Gertsen                                          23 26 59 34

 

Ringliste.  DFKs ROLLER CLUB 2008

001 - 700

 

 

001 - 050

Ferid Catak

Tlf. 22 95 07 54

feridb.roller@hotmail.com

051 - 100

Jørgen Rosengren

Tlf. 97 82 20 50

Jrn.rosengreen@get2net.dk

101 - 140

Hasim Smakic

Tlf. 97 74 63 89

?

141 - 200

Børge Jensen

Tlf. 98 18 51 47

kbj42@gvdnet.dk

201 - 260

Eric Laidler

Tlf. 97 31 23 93

roller@webspeed.dk

261 - 300

Kristian K Jonasen

Tlf. 97 92 21 69

?

301 - 340

Ingeman Sørensen

Tlf. 98 83 24 12

?

341 - 370

Bjarne Nybjerg

Tlf. 86 39 60 33

bjarne,nyberg@familie.tdcadsl.dk

371 - 400

Hans Evald Sørensen

Tlf. 98 24 76 59

hansedel@dlgtele.dk

401 - 440

Thorleif Berg

Tlf. 35 10 44 22

Thorleifberg@city.dk

441 - 475

Svend Nielsen

Tlf. 98 33 33 89

Svend@birminghamroller.dk

476 - 490

Poul K Kristensen

Tlf. 98 52 24 46

poulkruse@compaqnet.dk

491 - 510

Steen Christensen

Tlf. 97 33 33 44

jyttesteen@kristensen.mail.dk

511 -  550

Ismet Krestic

Tlf. 86 62 13 63

aniskr@ofir.dk

551 - 580

Edin Kozarcanin

Tlf. 86 64 51 66

edin_34@msn.com

581 - 700

Ringe som er tilbage

Tlf. 22 95 07 54

feridb.roller@hotmail.com

 

 

 

 

 

DFKs ringliste 2007.

Ringfarve hvid.

0001 - 0100 - Bent P. Andersen                                  Tlf. 75 78 22 84

0101 - 0130 - Jan Erik Andersen Norge                  0047 32 75 33 98

0131 - 0195 - Mohammed Ayub                                   Tlf.36 75 26 96

0196 - 0225 - Tom Berg                                                 - 75 50 52 46

0226 - 0245 - Helge Bondebjerg                                     - 75 55 38 17

0246 - 0295 - Norman C. Christensen                              - 98 24 72 75

0296 - 0360 - Harry Christensen                                     - 75 50 55 34

0361 - 0410 - Anker W. Damgaard                                - 75 57 31 44

0411 - 0470 - Aage Frederiksen                                     - 55 44 31 94

0471 - 0705 - Eirik Gabrielsen. Norge                    00 47 51 74 88 91

0706 - 0725 - Lars Hansen                                             - 62 51 11 15

0726 - 0745 - Thorkild Hansen                                        - 86 53 11 66

0746 - 0780 - Tommy Hansen                                        - 55 37 37 97

0781 - 0830 - Torben Hansen                                          - 57 80 72 76

0831 - 0860 - Jørgen Hedegaard                                    - 97 74 15 51

0861 - 0875 - Tage Henriksen                                        - 76 64 10 13

0876 - 0905 - Bent Jensen                                              - 62 62 27 50

0906 - 0940 - Poul Jensen                                              - 75 38 24 91

0941 - 0970 - Atieq Ur Rehman                                                       -??

0971 - 1000 - Jozef Konyher                                          - 58 86 92 56

1001 - 1100 - Anders Kortegård                                    - 98 63 44 65

1101 - 1130 - Benny Kortum                                          - 75 65 21 52

1131 - 1150 - Edin Kozarcanin                                       - 86 64 51 66

1151 - 1200 - Erling Madsen                                          - 62 24 18 03

1201 - 1210 - Bent Magnussen                                       - 98 33 74 61

1211 - 1295 - Mohammed Matloob                                - 28 55 38 57

1296 - 1305 - Arendt Michaelsen                                    - 58 14 33 06

1306 - 1315 - Birger Miller                                             - 75 61 15 74

1316 - 1335 - Jens Axel Møller                                       - 75 17 83 69

1336 - 1415 - Elgaard Nielsen                                        - 75 78 16 32

1416 - 1515 - Kurt Nielsen                                             - 98 96 63 38

1516 - 1665 - Ole Nielsen                                               - 56 65 47 66

1666 - 1690 - Svend Nielsen                                          - 98 33 33 89

1691 - 1715 - Admir Omeragic                                       - 36 72 35 10

1716 - 1765 - Anders Pedersen                                      - 58 18 80 94

1766 - 1795 - Bjarne Nybjerg                                         - ----------?

1796 - 1810 - Helge Bondebjerg                                     - 75 55 38 17

1811 - 1845 - Keld Q. Pedersen                                     - 74 56 68 48

1846 - 1905 - Kaj Petersen                                             - 98 52 23 85

1906 - 1930 - Rasmus Prip                                             - 98 35 04 05

1931 - 1950 - Finn Rasmussen                                        - 56 95 78 25

1951 - 1990 - Anton Raundahl                                        - 59 32 40 12

1991 - 2190 - Preben Riggelsen                                      - 74 58 29 48

2191 - 2225 - Jens M. E. Sejthen                                    - 97 72 21 34

2226 - 2245 - Jakob Kortegaard                                    - 98 99 88 11

2246 - 2285 - Ole Spandet                                             - 74 82 12 18

2286 - 2330 - Steen Sørensen                                         - 98 35 53 45

2331 - 2360 - Niels Wolf                                                - 73 76 14 10

2361 - 2410 - Meksud Zuferov                                        - 26 25 44 84

2411 - 2450 - Steinar Aagaard Norge                     00 47 69 80 98 44

2451 - 2475 - Folmer C. Aarestrup                                 - 98 14 10 43

2476 - 2505 - William C. Aarestrup                                - 98 24 75 02

2506 - 2545 - John Søgaard                                           - 98 66 11 04

2546 - 2565 - Tom Rosted                                             - 57 64 24 60

2566 - 2595 - Bent Pedersen                                          - 74 55 28 56

2596 - 2645 - Mohammed !!                                          - ------------

2646 - 2695 - Georges Bogiatzis                                     - 29 61 85 63

2696 - 2715 - Arne Nielsen                                             - 87 88 04 84

2716 - 2800 - Ole Mols                                                  - 74 33 38 06

2801 - 2835 -  Cengin Øzturk                                         - 24 46 81 18

2836 - 2870 - Andreas B. Jensen                                    - 97 76 13 36

2871 - 2900 - Gøran Pettersson Sverige                  0046 16 81 19 7?

2901 - 2930 - Shahram Radmehr                                    - ----------?

2931 - 2970 - Hugo Pieterse                                           - 65 91 15 40

2971 - 2990 - Kristian Kristensen                                   - 74 71 69 60

2991 - 3015 - Nazir Hussain                                           - 40 96 20 20

3016 - 3050 - Kristian K. Jonasen                                  - 97 92 21 69

3051 - 3185 - Nenad Devic                                            - 23 26 13 44

3186 - 3200 - Michaell Gorlinski                                     - 66 10 50 53

3201 - 3220 - Jumni Misimi                                             - 44 84 69 99

3221 - 3250 - Jan Jørgensen                                           - 55 45 30 72

3251 - 3280 - Jørn Andersen                                          - 98 56 18 96

3281 - 3320 - Mohammed Tbaik                                    - 38 89 32 30

3321 - 3370 - Khawar Chaudhry                                    - 27 79 00 18

3371 - 3405 - Mohammed Ayup                                     - 35 75 26 96

3406 - 3455 - Steen Haagh                                             - 58 85 59 09

3456 - 3495 - Rolf Winter                                               - ------------

3496 - 3500 - Helge Bondebjerg                                     - 75 55 38 17

3501 - 3510 - Bent Jensen                                              - 62 62 27 50

3511 - 3530 - Ole Nielsen                                              - 75 51 41 71

3531 - 3540 - Yodar Y.Sarkis                                        - 98 17 69 18

3541 - 3590 - Ifni Mutafi                                                 - ------------

3591 - 3610 - Thorleif Berg Nielsen                                 - 35 10 44 82

3611 - 3630 - Leo Kortegård                                         - 98 63 60 09

3631 - 3650 - Chokri Arfaoui                                         - 22 18 10 55

3651 - 3670 - Jumni Misimi                                             - 44 84 69 99

3671 - 3700 - Nazir Hussain                                           - 40 96 20 20

3701 - 3735 - Toni T. Olsen                                           - 86 15 99 68

3736 - 3775 - Mahmut Dademci                                     - 28 59 43 02

3776 - 3860 - Mohammed Ayub                                     - 36 75 26 96

3861 - 3895 - Dan Mansing                                            - 44 53 65 80

3896 - 3930 - Jørgen Bisgaard                                        - 74 83 06 37

3931 - 3960 - Arne Nielsen                                            - 87 88 04 84

3961 - 3980 - Tonni Sørensen                                         - 27 59 89 03

3981 - 4000 - Jumni Misimi                                             - 44 84 69 99

 

Ringliste for 2007

Dansk Birmingham roller klub

Under Dansk Flyvedue Klub.

Skrift på ringene: DFK Rollerclub 2007. 1-600.

Se under Birminghamroller

for opdateret ringliste med mailadresser  

001 - 050 - Ferid Catak                                                  - 97 91 20 33

051 - 090 - Ferid Sabic                                                   - 97 91 27 65

091 - 110 - Steen Christensen                                         - 97 33 33 44

111 - 140 - Hans Evald Sørensen                                    - 98 24 76 59

141 - 200 - Edin Kozarcanin                                           - 86 64 51 66

201 - 250 - Eric Laidler                                                   - 97 31 23 93

251 - 300 - Jørgen Rosengren                                         - 97 82 20 50

301 - 350 - Jørgen Hansen                                              - 98 47 36 35

351 - 385 - Svend Nielsen                                              - 98 33 33 89

386 - 420 - Ingemann Sørensen                                       - 98 83 24 12

421 - 520 - Børge Jensen                                                - 98 18 51 47

521 - 550 - Hasim Smakic                                              - 97 74 63 89

551 + 562 - 575 - Poul K. Christensen                             - 98 52 24 46

552 - 561 - Thorleif Berg Nielsen                                    - 35 10 44 82

576 - 595 - Eric Laidler                                                   - 97 31 23 93

596 - 600 - Helge Bondebjerg                                          - 75 55 38 17

 

DFK ringliste 2006 

Ringfarve pink.

 

0001 - 0030 - Gøran Pedersson                         Tlf. 0046 61 68 11 97

0031 - 0050 - Lars Hansen                                          Tlf. 62 61 11 15

0051 - 0100 - Anders Pedersen                                      - 58 18 80 94

0101 - 0200 - Mohammed Tbaik                                    - ------------

0201 - 0220 - Rudolf Simonsen                                       - 75 31 00 68

0221 - 0250 - Tom Rosted                                             - 57 64 24 60

0251 - 0290 - Hans E. Sørensen                                     - 98 24 76 59

0291 - 0440 - Ole Nielsen                                              - 56 65 47 66

